Location d'un chalet individuel meublé

chapelle d'abondance - châtel - 74 haute savoie

  TARIFS & DISPONIBILITE

Le tarif en Euros s'entend taxe de séjour et toutes charges incluses chauffage, électricité,eau.
Pour toutes les semaines ne figurant pas au planing et les tarifs week-end, nous consulter en suivant ce lien :
Merci de cliquer ici...

Les semaines colorées vous indiquent :

En rouge = Occupé     En bleu = Réservation en Cours     En noir = Disponible à la location

Sous réserve de modifications

   

PLANNING DES SEMAINES

Mise à jour le 27/01/2012

NOEL - NOUVEL AN 2013
APPARTEMENT 4/6 personnes
APPARTEMENT 8 personnes
Zones vacances
Du 22/12/2012 Au 29/12/2012 52 680 1450 ABC
Du 29/12/2012 Au 07/01/2013 1 860 1810 ABC

Le tarif s'entend taxe de séjour et toutes charges incluses.

Pour toutes les semaines ne figurant pas au planning et les tarifs WEEK END - nous questionner.

HIVER 2012
APPARTEMENT 4/6 personnes
APPARTEMENT 8 personnes
Zones vacances
Du 18/02/2012 Au 25/02/2012 8 899 1500 A-C
Du 25/02/2012 Au 03/03/2012 9 899 1500 B-C
Du 03/03/2012 Au 10/03/2012 10 899 1500 B
Du 10/03/2012 Au 17/03/2012 11 515 1099
Du 17/03/2012 Au 24/03/2012 12 515 999
Du 24/03/2012 Au 31/03/2012 13 515 999
Du 31/03/2012 Au 07/04/2012 14 470 860
Du 07/04/2012 Au 14/04/2012 15 470 860 A
Du 14/04/2012 Au 21/04/2012 16 470 860 A-C
Du 21/04/2012 Au 28/04/2012 17 470 860 B-C
Du 28/04/2012 Au 05/05/2012 18 470 860 B

Le tarif s'entend taxe de séjour et toutes charges incluses.

Pour toutes les semaines ne figurant pas au planning et les tarifs WEEK END - nous questionner.

ETE 2012
APPARTEMENT 4/6 personnes
APPARTEMENT 8 personnes
Zones vacances
Du 23/06/2012 Au 30/06/2012 26 410 765
Du 30/06/2012 Au 07/07/2012 27 505 765
Du 07/07/2012 Au 14/07/2012 28 515 899 ABC
Du 14/07/2012 Au 21/07/2012 29 515 899 ABC
Du 21/07/2012 Au 28/07/2012 30 515 899 ABC
Du 28/07/2012 Au 04/08/2012 31 515 899 ABC
Du 04/08/2012 Au 11/08/2012 32 515 899 ABC
Du 18/08/2012 Au 25/08/2012 34 505 885 ABC
Du 25/08/2012 Au 01/09/2012 35 410 725 ABC
Du 01/09/2012 Au 07/09/2012 36 400 725

Le tarif s'entend taxe de séjour et toutes charges incluses.

Pour toutes les semaines ne figurant pas au planning et les tarifs WEEK END - nous questionner.