TARIFS & DISPONIBILITE
Le tarif en Euros s’entend taxe de séjour et toutes charges incluses chauffage, électricité,eau.
Pour toutes les semaines ne figurant pas au planing et les tarifs week-end, nous consulter en suivant ce lien : Merci de cliquer ici…
Les semaines colorées vous indiquent :
En rouge = Occupé En bleu = Réservation en Cours En noir = Disponible à la location
Sous réserve de modifications
| Du 19/12/2026 Au 26/12/2026 | 52 | 880 | 1800 | ABC |
| Du 26/12/2026 Au 02/01/2027 | 53 | 980 | 2060 | ABC |
|
Le tarif s'entend taxe de séjour et toutes charges incluses. |
||||
|
Pour toutes les semaines ne figurant pas au planning et les tarifs WEEK END - nous questionner. |
||||
| Du 02/01/2027 Au 09/01/2027 | 2 | 850 | 1550 | |
| Du 09/01/2027 Au 16/01/2027 | 3 | 850 | 1550 | |
| Du 16/01/2027 Au 23/01/2027 | 4 | 850 | 1550 | |
| Du 23/01/2027 Au 30/01/2027 | 5 | 850 | 1600 | |
| Du 30/01/2027 Au 06/02/2027 | 6 | 900 | 1650 | |
| Du 06/02/2027 Au 13/02/2027 | 7 | 1100 | 1875 | C |
| Du 13/02/2027 Au 20/02/2027 | 8 | 1100 | 1875 | C+A |
| Du 20/02/2027 Au 27/02/2027 | 9 | 1100 | 1875 | A+B |
| Du 27/02/2027 Au 06/03/2027 | 10 | 1100 | 1875 | B |
| Du 06/03/2027 Au 13/03/2027 | 11 | 900 | 1650 | |
| Du 13/03/2027 Au 20/03/2027 | 12 | 800 | 1450 | |
| Du 20/03/2027 Au 27/03/2027 | 13 | 800 | 1450 | |
| Du 27/03/2027 Au 03/04/2027 | 14 | 750 | 1400 | |
| Du 03/04/2027 Au 10/04/2027 | 15 | 750 | 1350 | C |
| Du 10/04/2027 Au 17/04/2027 | 16 | 750 | 1350 | C+A |
| Du 17/04/2027 Au 24/04/2027 | 17 | 750 | 1350 | A+B |
| Du 24/04/2027 Au 01/05/2027 | 18 | 750 | 1350 | B |
| Du 01/05/2027 Au 08/05/2027 | 19 | 750 | 1100 | |
|
Le tarif s'entend taxe de séjour et toutes charges incluses. |
||||
|
Pour toutes les semaines ne figurant pas au planning et les tarifs WEEK END - nous questionner. |
||||
| Du 27/06/2026 Au 04/07/2026 | 27 | 620 | 990 | |
| Du 04/07/2026 Au 11/07/2026 | 28 | 690 | 1190 | ABC |
| Du 11/07/2026 Au 18/07/2026 | 29 | 690 | 1190 | ABC |
| Du 18/07/2026 Au 25/07/2026 | 30 | 690 | 1190 | ABC |
| Du 25/07/2026 Au 01/08/2026 | 31 | 690 | 1190 | ABC |
| Du 01/08/2026 Au 08/08/2026 | 32 | 690 | 1190 | ABC |
| Du 08/08/2026 Au 15/08/2026 | 33 | 690 | 1190 | ABC |
| Du 15/08/2026 Au 22/08/2026 | 34 | 690 | 1190 | ABC |
| Du 22/08/2026 Au 29/08/2026 | 35 | 690 | 1190 | ABC |
| Du 29/08/2026 Au 05/09/2026 | 36 | 570 | 990 | ABC |
| Du 05/09/2026 Au 12/09/2026 | 37 | 570 | 990 | |
|
Le tarif s'entend taxe de séjour et toutes charges incluses. |
||||
|
Pour toutes les semaines ne figurant pas au planning et les tarifs WEEK END - nous questionner. |
||||