TARIFS & DISPONIBILITE
Le tarif en Euros s’entend taxe de séjour et toutes charges incluses chauffage, électricité,eau.
Pour toutes les semaines ne figurant pas au planing et les tarifs week-end, nous consulter en suivant ce lien : Merci de cliquer ici…
Les semaines colorées vous indiquent :
En rouge = Occupé En bleu = Réservation en Cours En noir = Disponible à la location
Sous réserve de modifications
Du 21/06/2025 Au 28/06/2025 | 26 | 550 | 980 | ABC |
Du 28/06/2025 Au 05/07/2025 | 27 | 620 | 980 | ABC |
Du 05/07/2025 Au 12/07/2025 | 28 | 670 | 1150 | ABC |
Du 12/07/2025 Au 19/07/2025 | 29 | 670 | 1150 | ABC |
Du 19/07/2025 Au 26/07/2025 | 30 | 670 | 1150 | ABC |
Du 26/07/2025 Au 02/08/2025 | 31 | 670 | 1150 | ABC |
Du 02/08/2025 Au 09/08/2025 | 32 | 670 | 1150 | ABC |
Du 09/08/2025 Au 16/08/2025 | 33 | 670 | 1150 | ABC |
Du 16/08/2025 Au 23/08/2025 | 34 | 670 | 1150 | ABC |
Du 23/08/2025 Au 30/08/2025 | 35 | 670 | 1150 | ABC |
Du 30/08/2025 Au 06/09/2025 | 36 | 550 | 980 | ABC |
Du 06/09/2025 Au 13/09/2025 | 37 | 550 | 980 | ABC |
Le tarif s'entend taxe de séjour et toutes charges incluses. |
||||
Pour toutes les semaines ne figurant pas au planning et les tarifs WEEK END - nous questionner. |