Location d’un chalet individuel meublé

chapelle d'abondance - châtel - 74 haute savoie

tarifs TARIFS & DISPONIBILITE

Le tarif en Euros s’entend taxe de séjour et toutes charges incluses chauffage, électricité,eau.
Pour toutes les semaines ne figurant pas au planing et les tarifs week-end, nous consulter en suivant ce lien : Merci de cliquer ici…

Les semaines colorées vous indiquent :

En rouge = Occupé En bleu = Réservation en Cours En noir = Disponible à la location

Sous réserve de modifications

PLANNING DES SEMAINES

Mise à jour le 15/05/2024

NOEL & AN 2025
APPARTEMENT 4/6 personnes
APPARTEMENT 8 personnes
Zones vacances
Du 21/12/2024 Au 28/12/2024 52 850 1780 ABC
Du 28/12/2024 Au 04/01/2025 1 950 2025 ABC

Le tarif s'entend taxe de séjour et toutes charges incluses.

Pour toutes les semaines ne figurant pas au planning et les tarifs WEEK END - nous questionner.

ETE 2024
APPARTEMENT 4/6 personnes
APPARTEMENT 8 personnes
Zones vacances
Du 20/07/2024 Au 27/07/2024 30 650 1100 ABC
Du 27/07/2024 Au 03/08/2024 31 650 1100 ABC
Du 03/08/2024 Au 10/08/2024 32 650 1100 ABC
Du 10/08/2024 Au 17/08/2024 33 650 1100 ABC
Du 17/08/2024 Au 24/08/2024 34 650 1100 ABC
Du 24/08/2024 Au 31/08/2024 35 650 1100 ABC
Du 31/08/2024 Au 07/09/2024 36 550 980
Du 07/09/2024 Au 14/09/2024 37 550 980

Le tarif s'entend taxe de séjour et toutes charges incluses.

Pour toutes les semaines ne figurant pas au planning et les tarifs WEEK END - nous questionner.

2025 HIVER
APPARTEMENT 4/6 personnes
APPARTEMENT 8 personnes
Zones vacances
Du 04/01/2025 Au 11/01/2025 2 800 1400
Du 11/01/2025 Au 18/01/2025 3 800 1400
Du 18/01/2025 Au 25/01/2025 4 800 1400
Du 25/01/2025 Au 01/02/2025 5 800 1500
Du 01/02/2025 Au 08/02/2025 6 800 1500
Du 08/02/2025 Au 15/02/2025 7 1050 1790 B
Du 15/02/2025 Au 22/02/2025 8 1050 1790 B+C
Du 22/02/2025 Au 01/03/2025 9 1050 1790 C+A
Du 01/03/2025 Au 08/03/2025 10 1050 1790 A
Du 08/03/2025 Au 15/03/2025 11 800 1580
Du 15/03/2025 Au 22/03/2025 12 750 1400
Du 22/03/2025 Au 29/03/2025 13 720 1380
Du 29/03/2025 Au 05/04/2025 14 720 1150
Du 05/04/2025 Au 12/04/2025 15 700 B

Le tarif s'entend taxe de séjour et toutes charges incluses.

Pour toutes les semaines ne figurant pas au planning et les tarifs WEEK END - nous questionner.