TARIFS & DISPONIBILITE
Le tarif en Euros s’entend taxe de séjour et toutes charges incluses chauffage, électricité,eau.
Pour toutes les semaines ne figurant pas au planing et les tarifs week-end, nous consulter en suivant ce lien : Merci de cliquer ici…
Les semaines colorées vous indiquent :
En rouge = Occupé En bleu = Réservation en Cours En noir = Disponible à la location
Sous réserve de modifications
Du 23/12/2023 Au 30/12/2023 | 52 | 800 | 1710 | ABC |
Du 30/12/2023 Au 06/01/2024 | 1 | 920 | 1990 | ABC |
Le tarif s'entend taxe de séjour et toutes charges incluses. |
||||
Pour toutes les semaines ne figurant pas au planning et les tarifs WEEK END - nous questionner. |
Du 06/01/2024 Au 13/01/2024 | 2 | 750 | 1300 | |
Du 13/01/2024 Au 20/01/2024 | 3 | 750 | 1300 | |
Du 20/01/2024 Au 27/01/2024 | 4 | 750 | 1300 | |
Du 27/01/2024 Au 03/02/2024 | 5 | 800 | 1380 | |
Du 03/02/2024 Au 10/02/2024 | 6 | 800 | 1380 | |
Du 10/02/2024 Au 17/02/2024 | 7 | 1020 | 1760 | C |
Du 17/02/2024 Au 24/02/2024 | 8 | 1020 | 1760 | C+A |
Du 24/02/2024 Au 02/03/2024 | 9 | 1020 | 1760 | A+B |
Du 02/03/2024 Au 09/03/2024 | 10 | 1020 | 1760 | B |
Du 09/03/2024 Au 16/03/2024 | 11 | 800 | 1580 | |
Du 16/03/2024 Au 23/03/2024 | 12 | 750 | 1400 | |
Du 23/03/2024 Au 30/03/2024 | 13 | 700 | 1380 | |
Du 30/03/2024 Au 06/04/2024 | 14 | 660 | 1150 | |
Du 06/04/2024 Au 13/04/2024 | 15 | 660 | 990 | C |
Du 13/04/2024 Au 20/04/2024 | 16 | 660 | 990 | C+A |
Du 20/04/2024 Au 27/04/2024 | 17 | 660 | 990 | A+B |
Du 27/04/2024 Au 04/05/2024 | 18 | 660 | 990 | B |
Du 04/05/2024 Au 11/05/2024 | 19 | 660 | 990 | |
Le tarif s'entend taxe de séjour et toutes charges incluses. |
||||
Pour toutes les semaines ne figurant pas au planning et les tarifs WEEK END - nous questionner. |
Le tarif s'entend taxe de séjour et toutes charges incluses. |
||||
Pour toutes les semaines ne figurant pas au planning et les tarifs WEEK END - nous questionner. |