TARIFS & DISPONIBILITE
Le tarif en Euros s’entend taxe de séjour et toutes charges incluses chauffage, électricité,eau.
Pour toutes les semaines ne figurant pas au planing et les tarifs week-end, nous consulter en suivant ce lien : Merci de cliquer ici…
Les semaines colorées vous indiquent :
En rouge = Occupé En bleu = Réservation en Cours En noir = Disponible à la location
Sous réserve de modifications
Le tarif s'entend taxe de séjour et toutes charges incluses. |
||||
Pour toutes les semaines ne figurant pas au planning et les tarifs WEEK END - nous questionner. |
Du 04/02/2023 Au 11/02/2023 | 7 | 990 | 1710 | A |
Du 11/02/2023 Au 18/02/2023 | 8 | 990 | 1710 | A+C |
Du 18/02/2023 Au 25/02/2023 | 9 | 990 | 1710 | C+B |
Du 25/02/2023 Au 04/03/2023 | 10 | 990 | 1710 | B |
Du 04/03/2023 Au 11/03/2023 | 11 | 800 | 1580 | |
Du 11/03/2023 Au 18/03/2023 | 12 | 700 | 1350 | |
Du 18/03/2023 Au 25/03/2023 | 13 | 660 | 1150 | |
Du 25/03/2023 Au 01/04/2023 | 14 | 660 | 1150 | |
Du 01/04/2023 Au 08/04/2023 | 15 | 660 | 990 | |
Du 08/04/2023 Au 15/04/2023 | 16 | 660 | 990 | A |
Du 15/04/2023 Au 22/04/2023 | 17 | 660 | 990 | A+C |
Du 22/04/2023 Au 29/04/2023 | 18 | 660 | 990 | C+B |
Du 29/04/2023 Au 06/05/2023 | 19 | 660 | 990 | B |
Le tarif s'entend taxe de séjour et toutes charges incluses. |
||||
Pour toutes les semaines ne figurant pas au planning et les tarifs WEEK END - nous questionner. |